Результаты финала:

Лучшая упаковка для кофе - ТРИПТИХ
Лучшая упаковка для шоколада - Kusalov Chocolate
Лучшая упаковка для травяного чая - ВМОМЕНТЕ
Лучшая упаковка для чая/чая с добавками - ATLAS чай
ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ КОФЕ
Место | Бренд | Баллы жюри |
| 1 место | ТРИПТИХ | 7,78 |
| 2 место | MakBush - пачка | 7,73 |
| 3 место | Коалиция - дрипы | 7,56 |
| 4 место | KAFFA FRESCO | 7,29 |
| 5 место | BRAVOS COFFEE | 7,16 |
| 6 место | The Welder Catherine х Кафе "СТАРТ" | 7,13 |
| 7 место | August Coffee | 6,87 |
| 8 место | The Welder Catherine х TALATU | 6,63 |
| 9 место | MakBush - дрипы | 6,60 |
| 10 место | Botanica Coffee Roasters | 6,53 |
| 11 место | Любители | 6,49 |
| 12 место | CHOOSE | 6,43 |
| 13 место | Camera Obscura | 6,20 |
| 14 место | TAB | 6,05 |
| 15 место | Solo Coffee | 5,96 |
| 16 место | The Welder Catherine х Undedog | 5,84 |
| 17 место | Neva Coffee Roasters | 5,78 |
| 18 место | SUBMARINE | 5,11 |
ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ШОКОЛАДА
Место | Бренд | Баллы жюри |
| 1 место | Kusalov Chocolate | 7,96 |
| 2 место | namedu | 7,29 |
| 3 место | FOODANCE | 7,16 |
| 4 место | APPELSIEN | 6,69 |
| 5 место | ТМ Купулат | 6,58 |
| 6 место | Chocolate Love by Paul & Alina | 5,89 |
| 7 место | СМАКУЙ | 5,67 |
| 8 место | ФРУИ шоколад | 5,62 |
| 9 место | Aroma COCOA | 5,49 |
| 10 место | КАЗАЧИЙ ГОСТИНЕЦ | 5,36 |
| 11 место | Nimat Chocolate | 5,27 |
| 12 место | Lesens | 5,16 |
| 13 место | Шоколадная мастерская Анастасии Ясенковой | 4,76 |
| 14 место | Hunterberry | 4,13 |
| 15 место | Музей десерта | 2,82 |
ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ТРАВЯНОГО ЧАЯ
Место | Бренд | Баллы жюри |
| 1 место | ВМОМЕНТЕ | 6,87 |
| 2 место | TASTEABREW | 6,31 |
| 3 место | H2O Company | 5,84 |
| 4 место | ФАН ИВАН | 5,80 |
| 5 место | Феина | 3,22 |
| 6 место | Музей десерта - пачка черемуха | 2,91 |
| 7 место | Музей десерта - банка ЧБ | 2,91 |
| 8 место | Музей десерта - банка с совой | 2,78 |
ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ЧАЯ/ЧАЯ С ДОБАВКАМИ
Место | Бренд | Баллы жюри |
| 1 место | ATLAS чай | 7,56 |
| 2 место | ВМОМЕНТЕ - глинтвейн | 7,36 |
| 3-5 место | ВМОМЕНТЕ - лето в деревне | 7,07 |
| Niktea Top Selection | 7,07 | |
| TASTEABREW | 7,07 | |
| 6 место | Кофе Глобал Tea | 6,69 |
| 7 место | Tea Point - WHITE | 6,47 |
| 8 место | Tea Point - Поцелуй ангела | 6,40 |
| 9 место | Tea Point -TOKYO | 6,33 |
| 10 место | UsabiliTea | 6,27 |
| 11 место | Sush&Co | 6,18 |
| 12 место | H2O Company | 5,98 |
| 13 место | ЧИНАЯКЪ | 5,87 |
| 14 место | POYA | 5,40 |
| 15 место | Моккофе | 3,29 |
Результаты 1 отборочного этапа:
ФИНАЛИСТЫ в категории ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ КОФЕ
№ | Бренд | Балл |
|---|---|---|
1 | MakBush - пачка | 4,30 |
2 | The Welder Catherine х TALATU | 4,11 |
3 | The Welder Catherine х Кафе "СТАРТ" | 4,10 |
4 | CHOOSE | 3,90 |
5 | KAFFA FRESCO | 3,90 |
6 | Camera Obscura | 3,89 |
7 | The Welder Catherine х Underdog Sierra | 3,80 |
8 | SUBMARINE | 3,80 |
9 | NEVA Coffee Roasters | 3,80 |
10 | ТРИПТИХ | 3,70 |
11 | August Coffee | 3,67 |
12 | MakBush - дрипы | 3,60 |
13 | Solo Coffee | 3,60 |
14 | TAB | 3,56 |
15-18 | Botanic coffee roasters - бутылка | 3,50 |
Коалиция - дрипы | 3,50 | |
Любители | 3,50 | |
BRAVOS COFFEE | 3,50 | |
19 | Poetti Neuro Brazil Fusion | 3,40 |
20 | Poetti Soul of Hong Kong - в капсулах | 3,30 |
21 | СОК Студия обжарки кофе | 3,22 |
22 | GOLANA | 3,22 |
23 | KANGA - пачка | 3,11 |
24 | ВЯТСКАЯ КОФЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА | 3,11 |
25 | KANGA - банка | 3,10 |
26 | Чашка кофе | 3,10 |
27 | H2O Company | 3,10 |
28 | Коалиция - пачка | 3,00 |
29 | Кофе Глобал | 2,90 |
30 | Мануфактура кофе | 2,89 |
31 | Botanic coffee roasters - пачка | 2,80 |
32 | Sush&Co | 2,70 |
33 | Феина - лот 2 | 2,30 |
| 34 | Музей десерта - лот 2 | 1,70 |
| 35 | Музей десерта - лот 1 | 1,70 |
| 36 | Феина - лот 1 | 1,40 |
ФИНАЛИСТЫ в категории ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ШОКОЛАДА
№ | Бренд | Балл |
1 | Foodance | 4,20 |
2 | Appelsien | 3,70 |
3 | Cupulat | 3,70 |
4 | Kusalov Chocolate | 3,70 |
5 | Namedu | 3,30 |
6 | Aroma COCOA | 3,30 |
7 | СМАКУЙ | 3,20 |
8 | Chocolate Love by Paul & Alina | 3,20 |
9 | Lesens | 3,20 |
10 | Казачий гостинец | 3,10 |
11 | Шоколадная мастерская Анастасии Ясенковой | 3,10 |
12 | ФРУИ Шоколад | 3,00 |
13 | Nimat chocolate | 3,00 |
14 | Hunterberry | 2,80 |
15 | Музей десерта (лот 1) | 2,50 |
| 16 | Феина (лот 3) | 2,40 |
17 | Феина (лот 1) | 2,10 |
18 | Музей десерта (лот 2) | 2,00 |
| 19 | Феина (лот 2) | 2,00 |
ФИНАЛИСТЫ в категории ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ТРАВЯНОГО ЧАЯ
- Фан Иван
- ВМОМЕНТЕ
- Музей Десерта
- Музей Десерта
- Музей Десерта
- Феина
- H2O Company
- TASTEABREW
ФИНАЛИСТЫ в категории ЛУЧШАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ЧАЯ/ЧАЯ С ДОБАВКАМИ
- ATLAS чай
- H2O Company
- Nikteа Top Selection
- POYA
- Sush&Co
- TASTEABREW
- Tea Point
- Tea Point
- Tea Point
- UsabiliTea
- ВМОМЕНТЕ
- ВМОМЕНТЕ
- Кофе Глобал Tea
- Моккофе
- ЧИНАЯКЪ